Isoroc МП 100/75
Маты МП-100, МП(МС)-100, MП-75, MП(МС)-75
(ранее М1/М3 - 75/100)
ГОСТ 21880-2011
Описание изделия: негорючие прошивные маты из минеральной ваты.
Область применения: 
 маты МП предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности: МП/МП(МС) - 75/100 от -180°С до +700°С. Маты МП прошивные стальной проволкой без обкладки. Маты МП(МС) имеют покрытие из металлической сетки.
маты МП предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве для тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий, сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности: МП/МП(МС) - 75/100 от -180°С до +700°С. Маты МП прошивные стальной проволкой без обкладки. Маты МП(МС) имеют покрытие из металлической сетки.
| Технические характеристики МП-100 | ||
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель | 
| Плотность | кг/м3 | 75-110 | 
| Длина | мм | 2000 | 
| Ширина | мм | 1000 (1200) | 
| Толщина | мм | 50 - 100 | 
| Теплопроводность | ||
| При температуре 25 С При температуре 125 С При температуре 300 С | Вт/(м.К), не более | 0,038 0,048 0,118 | 
| Температура применения | С | от - 180  до + 700 | 
| Влажность по массе | %, не более | 0,2 | 
| Сжимаемость | 25 | |
| Упругость | %, не более | 90 | 
| Горючесть | группа | НГ | 
| Технические характеристики МП(МС)-100 | ||
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель | 
| Плотность | кг/м3 | 75-110 | 
| Длина | мм | 2000 | 
| Ширина | мм | 1000 (1200) | 
| Толщина | мм | 50 - 100 | 
| Теплопроводность | ||
| При температуре 25 С При температуре 125 С При температуре 300 С | Вт/(м.К), не более | 0,038 0,047 0,116 | 
| Температура применения | С | от - 180  до + 700 | 
| Влажность по массе | %, не более | 0,5 | 
| Сжимаемость | 25 | |
| Упругость | %, не более | 90 | 
| Горючесть | группа | НГ | 
| Технические характеристики МП/MП(МС)-75 | ||
| Технические характеристики М1\M3 - 75 | Единица измерения | Показатель | 
| Плотность | кг/м3 | 50 - 75 | 
| Длина | мм | 2000 | 
| Ширина | мм | 1000 (1200) | 
| Толщина | мм | 50 - 100 | 
| Теплопроводность | ||
| При температуре 25 С При температуре 125 С При температуре 300 С | Вт/(м.К), не более | 0,038 - - | 
| Температура применения | С | от - 180  до + 700 | 
| Влажность по массе | %, не более | 0,3 | 
| Сжимаемость | 35 | |
| Упругость | %, не более | 90 | 
| Горючесть | группа | НГ | 
| Утеплитель МП-100, МП(МС)-100, МП-75, МП(МС)-75 в основных элементах конструкций: | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Условные обозначения: 1. Маты 2. Труба 3. Проволочный каркас 4. Ленточный бандаж 5. Запорная арматура 6. Изолируемая конструкция 7. Вентиль 8. Защитный стальной кожух |